
Abt 1585 - 1658 (~ 73 years)
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
Generation: 7
Generation: 8
Generation: 9
Generation: 10
Generation: 11
| 696. | Othilia Ruebner-Petersen (512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1885 in Raslund, Jylland; died in 1979 in Sk?rb. Othilia married in 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 697. | Kristian Leonhard Ruebner-Petersen (512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1886 in Raslund, Jylland; died in Argentina. |
| 698. | Harald Ruebner-Petersen (512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1890 in Raslund, Jylland; died in 1986 in Aarhus. Harald married before 1822. [Group Sheet] [Family Chart]
Harald married before 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 699. | Elisabeth Ruebner-Petersen (512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1891 in Raslund, Jylland; died in 1978 in Birker?d. Elisabeth married before 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 700. | Elma Ruebner-Petersen (512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1893 in Raslund, Jylland; died in 1979 in K?benhavn. Elma married before 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 701. | Helga Ruebner-Petersen (512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1894 in Raslund, Jylland; died in 1986 in Sk?rb. |
| 702. | Carl Johan Ruebner-Petersen (512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1897 in Raslund, Jylland; died in 1973 in R?dding i Jylland. Carl married before 1924. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 703. | Marie Ruebner-Petersen (512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1898 in Raslund, Jylland; died in 1935. |
| 731. | Ester La Cour (543.Aage10, 387.Peter9, 262.Marie8, 182.Mathias7, 130.Johanne6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in Frihaveg?rd, Lolland. |
| 732. | Hans Frederik Barfod La Cour (543.Aage10, 387.Peter9, 262.Marie8, 182.Mathias7, 130.Johanne6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in Frihaveg?rd, Lolland. |
| 733. | Inger La Cour (543.Aage10, 387.Peter9, 262.Marie8, 182.Mathias7, 130.Johanne6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in Frihaveg?rd, Lolland. |
| 758. | Anne Dorthe Jensen (598.Karen10, 436.Emil9, 275.Carl8, 187.Hans7, 132.Kirstine6, 85.Hans5, 44.Hans4, 19.Christopher3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 4 Jan 1959 Sct. Joseph, K?benhavn. Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 12
| 822. | Living (667.Dorthea11, 495.Marie10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 823. | Living (668.Peter11, 495.Marie10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 824. | Living (668.Peter11, 495.Marie10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 825. | Living (668.Peter11, 495.Marie10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 826. | Living (673.Peter11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 827. | Living (673.Peter11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 828. | Living (673.Peter11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 829. | Living (674.Mette11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 830. | Living (674.Mette11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 831. | Living (674.Mette11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 832. | Living (674.Mette11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 833. | Living (674.Mette11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 834. | Living (675.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 835. | Living (675.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 836. | Living (675.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 837. | Living (675.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 838. | Living (675.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 839. | Living (675.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 840. | Living (675.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 841. | Living (676.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 842. | Living (676.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 843. | Living (676.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 844. | Living (677.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 845. | Living (677.Living11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 846. | Torben Brøchner (680.Kai11, 500.Eiler10, 340.Peter9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 847. | Living (688.Marie11, 501.Niels10, 341.Theodor9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 848. | Living (688.Marie11, 501.Niels10, 341.Theodor9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 849. | Living (688.Marie11, 501.Niels10, 341.Theodor9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 850. | Living (688.Marie11, 501.Niels10, 341.Theodor9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 851. | Bent Markussen (689.Helga11, 501.Niels10, 341.Theodor9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born on 4 Apr ?. |
| 852. | Karen Markussen (689.Helga11, 501.Niels10, 341.Theodor9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 853. | Frede Markussen (689.Helga11, 501.Niels10, 341.Theodor9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 854. | Anker Markussen (689.Helga11, 501.Niels10, 341.Theodor9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 855. | Living (690.Sigrid11, 501.Niels10, 341.Theodor9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 856. | Living (690.Sigrid11, 501.Niels10, 341.Theodor9, 235.Niels8, 168.Johanne7, 119.Mathias6, 71.Johanne5, 36.Mette4, 15.Johanne3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 857. | Harald Leth (692.Marie11, 510.Peter10, 364.Peter9, 251.Christiane8, 177.Johanne7, 126.Christiane6, 73.Johanne5, 38.Karen4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born on 5 Jan 1899. |
| 858. | Torben Leth (692.Marie11, 510.Peter10, 364.Peter9, 251.Christiane8, 177.Johanne7, 126.Christiane6, 73.Johanne5, 38.Karen4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born on 31 Dec 1899; died on 14 Mar 1928. Torben married on 4 Jun 1925 in København Garnison Kirke. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 859. | Peter Leth (692.Marie11, 510.Peter10, 364.Peter9, 251.Christiane8, 177.Johanne7, 126.Christiane6, 73.Johanne5, 38.Karen4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born on 27 Apr 1901. |
| 860. | Living (692.Marie11, 510.Peter10, 364.Peter9, 251.Christiane8, 177.Johanne7, 126.Christiane6, 73.Johanne5, 38.Karen4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 861. | Living (696.Othilia11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 862. | Living (696.Othilia11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 863. | Aage Ruebner Jørgensen (696.Othilia11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1915 in Skærb; died in 1943. |
| 864. | Axel Ruebner Jørgensen (696.Othilia11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1917 in Skærb; died in 1987. |
| 865. | Living (696.Othilia11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 866. | Kirsten Ruebner Jørgensen (696.Othilia11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1926 in Skærb; died in 1982. |
| 867. | Living (698.Harald11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 868. | Living (698.Harald11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 869. | Erik Ruebner-Petersen (698.Harald11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1925 in Aarhus; died in 1926 in Aarhus. |
| 870. | Living (698.Harald11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 871. | Living (698.Harald11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 872. | Living (698.Harald11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 873. | Living (698.Harald11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 874. | Living (698.Harald11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 875. | Living (698.Harald11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 876. | Living (699.Elisabeth11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 877. | Living (699.Elisabeth11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 878. | Living (699.Elisabeth11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 879. | Living (699.Elisabeth11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 880. | Living (699.Elisabeth11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 881. | Living (700.Elma11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 882. | Living (700.Elma11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 883. | Aase Ruebner-Petersen (702.Carl11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1924 in R?dding i Jylland; died in 1931. |
| 884. | Living (702.Carl11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 885. | Living (702.Carl11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 886. | Living (702.Carl11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 887. | Mogens Ruebner-Petersen (702.Carl11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1932 in R?dding i Jylland; died in 1936. |
| 888. | Living (702.Carl11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 889. | Living (702.Carl11, 512.Johannes10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 890. | Living (704.Aage11, 515.Henrik10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 891. | Living (705.Ottilia11, 515.Henrik10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 892. | Aage Miskov (706.Otta11, 515.Henrik10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) was born in 1926; died in 1927. |
| 893. | Living (706.Otta11, 515.Henrik10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 894. | Living (706.Otta11, 515.Henrik10, 365.Jørgen9, 252.Johanne8, 179.Christian7, 127.Martin6, 74.Magdalene5, 39.Benthe4, 16.Maria3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 895. | Living (708.Friedrich11, 521.Fridrich10, 370.Friedrich9, 255.Charlotte8, 180.Johanne7, 128.Bolette6, 75.Hans5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 896. | Living (708.Friedrich11, 521.Fridrich10, 370.Friedrich9, 255.Charlotte8, 180.Johanne7, 128.Bolette6, 75.Hans5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 897. | Living (708.Friedrich11, 521.Fridrich10, 370.Friedrich9, 255.Charlotte8, 180.Johanne7, 128.Bolette6, 75.Hans5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 898. | Living (708.Friedrich11, 521.Fridrich10, 370.Friedrich9, 255.Charlotte8, 180.Johanne7, 128.Bolette6, 75.Hans5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 899. | Living (712.Georg11, 521.Fridrich10, 370.Friedrich9, 255.Charlotte8, 180.Johanne7, 128.Bolette6, 75.Hans5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 900. | Living (712.Georg11, 521.Fridrich10, 370.Friedrich9, 255.Charlotte8, 180.Johanne7, 128.Bolette6, 75.Hans5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 901. | Living (713.Claus11, 521.Fridrich10, 370.Friedrich9, 255.Charlotte8, 180.Johanne7, 128.Bolette6, 75.Hans5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 902. | Living (713.Claus11, 521.Fridrich10, 370.Friedrich9, 255.Charlotte8, 180.Johanne7, 128.Bolette6, 75.Hans5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 903. | Living (713.Claus11, 521.Fridrich10, 370.Friedrich9, 255.Charlotte8, 180.Johanne7, 128.Bolette6, 75.Hans5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 904. | Living (713.Claus11, 521.Fridrich10, 370.Friedrich9, 255.Charlotte8, 180.Johanne7, 128.Bolette6, 75.Hans5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 905. | Living (717.Living11, 536.Elsine10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 906. | Living (717.Living11, 536.Elsine10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 907. | Living (718.Living11, 536.Elsine10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 908. | Living (718.Living11, 536.Elsine10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 909. | Living (718.Living11, 536.Elsine10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 910. | Living (718.Living11, 536.Elsine10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 911. | Living (718.Living11, 536.Elsine10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 912. | Living (720.Hans11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 913. | Living (720.Hans11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Living married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 914. | Living (720.Hans11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 915. | Living (720.Hans11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 916. | Living (721.Living11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 917. | Living (721.Living11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 918. | Living (722.Living11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 919. | Living (722.Living11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 920. | Bente Wibroe (723.Living11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 921. | Henrik Lyman Wibroe (723.Living11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 922. | Living (723.Living11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 923. | Living (724.Living11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 924. | Living (724.Living11, 537.Lorenz10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 925. | Living (725.Living11, 538.Thorvald10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 926. | Living (725.Living11, 538.Thorvald10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
| 927. | Living (726.Living11, 538.Thorvald10, 386.Maria9, 261.Charlotte8, 181.Mathias7, 129.Karen6, 76.Jens5, 42.Søren4, 17.Karen3, 4.Henrik2, 1.Christopher1) |
