| 1. | Maria married Adrian VICTOR Lindelius on 7 Nov 1868 in Simrishamn, SWEDEN. Adrian was born on 15 Jun 1836 in Vimmerby, Kalmar, Serige; died in 1873 in Simrishamn, SWEDEN. [Group Sheet] [Family Chart]
Maria married Iver Christian Schou(w) on 28 Nov 1878 in Nakskov, Denmark. Iver (son of Jens Schou and Sørine Brøgger) was born on 11 Jul 1833 in Kornum, Aalborg, Denmark; was christened on 11 Jul 1833; died on 30 Apr 1897 in Nakskov, Lolland, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anna Wilhelmine Lindelius |
| 3. | Maria AUGUSTA Lindelius |
| 4. | Adrian VICTOR Lindelius |
| 5. | Jens Anders Schouw Jens married Martine Sørsine Mikkelsen on Yes, date unknown (Skilt), and was divorced. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Christina Maria Schou Family/Spouse: JOSEPH KNIGHT. JOSEPH was born on 3 Dec 1865 in Salt Lake City, USA; died on 4 Apr 1952 in Salt Lake City, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Anna Caroline Sørine Schouw Anna married Martin Povl Julius Haagensen on 18 May 1907 in VOR FRELSER, Aalborg, Jylland.. Martin was born on 11 Nov 1885 in BUDOLFI, Aalborg, Jylland.; died on 14 May 1957 in VOR FRELSER, Aalborg, Jylland.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Carl Johan Emil Schouw |
| 9. | Ellen Johanne Schouw Family/Spouse: Jens Sophus Jensen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Christen married Anna Elisabeth Laursen on 27 Oct 1912 in BRANDERSLEV, NAKSKOV, MARIBO, Denmark. Anna (daughter of Jens Peter Laursen and Hanna Marie Cecilie Helene Hundertmark) was born on 21 Aug 1892 in St.Marie, Flensborg, Slesvig, Tyskland; was christened on 20 Nov 1892 in Flensborg; died on 16 Nov 1970 in Arninge, Lolland, Denmark; was buried on 21 Nov 1970 in Arninge, Lolland, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Ivar Jens Christian Schouw |
| 12. | Carl Georg Schouw Family/Spouse: Astrid Kristine Hansen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Christen Martin Schouw Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Agnes Ane Marie Schouw Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Wilford Lendelius KNIGHT |
| 16. | Mae Josephine KNIGHT |
| 17. | Iris Marie KNIGHT |
| 18. | PAULA Martha Marie Haagensen Family/Spouse: Christian Madsen. [Group Sheet] [Family Chart] PAULA married HJALMER Hansen on 26 Feb 1928 in Aalborg, Jylland.. HJALMER was born in 1902; died in 1949. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Betzy Gudrun Haagensen Betzy married Reinholdt Oldkjær Hansen on 20 Jun 1931 in NR.SUNDBY, Vendsysssel.. Reinholdt was born on 29 Mar 1907 in NR.UTTRUP, Nørresundby, Vendsyssel.; died in 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Inger Marie Haagensen Inger married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Knud Peter Sigurd Haagensen Knud married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Ebba Schouw Jensen Family/Spouse: Hans Mourits Helverskov Nørnberg. Hans was born on 17 Feb 1911 in Støvring, Jylland; was christened in Fløe; died on 15 Mar 1993 in Rimbey, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Hans Frederik Schouw Jensen |
| 27. | Carl Georg Schouw Jensen Family/Spouse: Jenny Marie Hansen. Jenny was born on 15 Jun 1919 in Tr?strup, Fyn; died on 17 Jun 1996 in Otterup, Fyn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Frede Jensen Family/Spouse: Else Kirstine Andersen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Martha Laursen Martha married Holger Nielsen on 24 Oct 1936 in K?benhavn, Danmark. Holger was born on 23 Nov 1908 in N?rresundby, Vendsyssel.; died on 29 Aug 1984 in HOBART, Tasmanien, Australien.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Ellen Mary Schouw Ellen married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Iver Christen Schouw Iver married Ruth Madsen on 18 Nov 1939 in Denmark. Ruth (daughter of Mads Hansen Madsen and Rasmine SOPHIE Dorthea Hansen) was born on 15 Feb 1919 in KASTRUP, Praestø, Sjælland.; was christened on 27 May 2005 in Tårnby; died in 2005. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Anna Marie Schouw Anna married Karl Nielsen on 2 Apr 1934 in ARNINGE, MARIBO, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
Anna married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Carl Esbern Schouw Carl married VALBORG WLADISLAWA Anna WOLOSZYN on 12 Mar 1937 in HALSTED, Nakskov, Lolland.. VALBORG (daughter of WOLOSZYN) was born on 30 Jan 1919 in HALSTED, Nakskov, Lolland.; died in 1990 in København. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Betty Elisabeth Schouw Betty married Paul Christen Zehngraff Jørgensen on 29 Mar 1937 in København, Danmark. Paul (son of Christen Jørgensen and Johanne VILHELMINE JOSEPHINE Holm) was born on 11 Sep 1912 in VOR FRELSERS, København, Sjælland.; died on 30 Jan 1970 in København. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Svend married Ella Katrine Larsen on 7 Oct 1944 in Hjørring, Denmark. Ella (daughter of Otto Theodor Larsen and Ellen Kirstine Margrete Nielsen) was born on 28 Jun 1922 in Saltum, Vendsyssel.; died on 13 Jun 1987 in Søengene, Aabybro, Vendsyssel; was buried in Vedsted Kirke, Birkelse, Vendsyssel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Jens Poul Schouw Jens married Rita Harriet Rasmussen BLAK on 1 Aug 1941 in Rådhuset, NAKSKOV, Lolland.. Rita (daughter of Niels Peter Rasmussen BLAK and Gusta Emilie Jørgensen) was born on 30 May 1923 in ARNINGE, Nakskov, Lolland.; died on 15 Jun 1996 in Holeby, Lolland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Wilhelmine (Mimi) Schouw Wilhelmine married Gunnar Broe on 3 Jul 1943. Gunnar was born on 4 Mar 1915 in HALVRIMMEN, Thy.; died on 21 Jan 1988 in Lille V?rl?se, K?benhavn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Preben Villy (Scott) Schouw Preben married Inge Alic Christensen on 17 Apr 1968 in Carson City, Nevada, U.S.A.. Inge was born on 17 May 1920 in Esbjerg, Ribe, Denmark; died on 26 May 2002 in Tasmanien, Australien. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Davia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Ove Schouw |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Knud Haagensen |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Søren Frost |
| 52. | Per Haagensen |
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Living |
| 70. | Erik Grubbe |
| 71. | Villy GRUBBE Villy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Annie Schouw Annie married Ewald Lau on 17 Mar 1967 in Kastrup, København, Sjælland. Ewald was born on 21 Sep 1940 in Hermanstein, Hessen, Tyskland.; died on 16 Sep 2016 in Elgershausen Hospital Hessen, Tyskland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Marianne Schouw Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Hans Nielsen |
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Leif Hansen Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Lizzi IDA Zehngraff Jørgensen |
| 92. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Jonna Schouw |
| 96. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Kurt Klaus Schouw Kurt married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Willy Bøje Schouw Willy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living |
| 100. | Henning Broe Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living |
| 110. | Living |
| 111. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Living |
| 120. | Tommy Helverskov Haugaard Straarup |
| 121. | David Helverskov Haugaard Straarup |
| 122. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Roy Andersen |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living |
| 129. | Henriette Bak Holm |
| 130. | Thomas Bak |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 137. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Living |
| 141. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Living |
| 143. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Mads Michael Zehngraff Jørgensen |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Living |
| 155. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Living |
| 162. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Living |
| 168. | Living |
| 169. | Living |
| 170. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 171. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 172. | Living |
| 173. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 175. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Living |
| 177. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. |
| 179. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. |
| 181. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 182. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 184. | Lena Marit Schouw |
| 185. | Living |
| 186. | Living |
| 187. | Living |
| 188. | Living |
| 189. | Living |
| 190. | Living |
| 191. | Living |
| 192. | Living |
| 193. | Living |
| 194. | Living |
| 195. | Living |
| 196. | Living |
| 197. | Living |
| 198. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 199. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 200. | Living |
| 201. | Living |
| 202. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 203. | Living |
| 204. | Living |
| 205. | Victor Grubbe |
| 206. | Living |
| 207. | Living |
| 208. | Living |
| 209. | Living |
| 210. | Living |
| 211. | Living |
| 212. | Living |
| 213. | Living |
| 214. | Living |
| 215. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 216. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 217. | Living |
| 218. | Living |
| 219. | Living |
| 220. | Living |
| 221. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 222. | Living |
| 223. | Living |
| 224. | Living |
| 225. | Living |
| 226. | Living |
| 227. | Living |
| 228. | Living |
| 229. | Living |
| 230. | Living |
| 231. | Living |
| 232. | Living |
| 233. | Living |
| 234. | Living |
| 235. | Living |
| 236. | Living |
| 237. | Living |
| 238. | Living |
| 239. | Living |
| 240. |
| 241. |
| 242. | Lila |
| 243. | Living |
| 244. | Living |
| 245. | Living |
| 246. | Living |
| 247. | Living |
| 248. | Living |
| 249. | Living |
| 250. | Living |
| 251. | Living |