| 1. | Christen married Anna Elisabeth Laursen on 27 Oct 1912 in BRANDERSLEV, NAKSKOV, MARIBO, Denmark. Anna (daughter of Jens Peter Laursen and Hanna Marie Cecilie Helene Hundertmark) was born on 21 Aug 1892 in St.Marie, Flensborg, Slesvig, Tyskland; was christened on 20 Nov 1892 in Flensborg; died on 16 Nov 1970 in Arninge, Lolland, Denmark; was buried on 21 Nov 1970 in Arninge, Lolland, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Martha Laursen Martha married Holger Nielsen on 24 Oct 1936 in K?benhavn, Danmark. Holger was born on 23 Nov 1908 in N?rresundby, Vendsyssel.; died on 29 Aug 1984 in HOBART, Tasmanien, Australien.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ellen Mary Schouw Ellen married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Iver Christen Schouw Iver married Ruth Madsen on 18 Nov 1939 in Denmark. Ruth (daughter of Mads Hansen Madsen and Rasmine SOPHIE Dorthea Hansen) was born on 15 Feb 1919 in KASTRUP, Praestø, Sjælland.; was christened on 27 May 2005 in Tårnby; died in 2005. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Anna Marie Schouw Anna married Karl Nielsen on 2 Apr 1934 in ARNINGE, MARIBO, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
Anna married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Carl Esbern Schouw Carl married VALBORG WLADISLAWA Anna WOLOSZYN on 12 Mar 1937 in HALSTED, Nakskov, Lolland.. VALBORG (daughter of WOLOSZYN) was born on 30 Jan 1919 in HALSTED, Nakskov, Lolland.; died in 1990 in København. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Betty Elisabeth Schouw Betty married Paul Christen Zehngraff Jørgensen on 29 Mar 1937 in København, Danmark. Paul (son of Christen Jørgensen and Johanne VILHELMINE JOSEPHINE Holm) was born on 11 Sep 1912 in VOR FRELSERS, København, Sjælland.; died on 30 Jan 1970 in København. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Svend married Ella Katrine Larsen on 7 Oct 1944 in Hjørring, Denmark. Ella (daughter of Otto Theodor Larsen and Ellen Kirstine Margrete Nielsen) was born on 28 Jun 1922 in Saltum, Vendsyssel.; died on 13 Jun 1987 in Søengene, Aabybro, Vendsyssel; was buried in Vedsted Kirke, Birkelse, Vendsyssel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Jens Poul Schouw Jens married Rita Harriet Rasmussen BLAK on 1 Aug 1941 in Rådhuset, NAKSKOV, Lolland.. Rita (daughter of Niels Peter Rasmussen BLAK and Gusta Emilie Jørgensen) was born on 30 May 1923 in ARNINGE, Nakskov, Lolland.; died on 15 Jun 1996 in Holeby, Lolland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Wilhelmine (Mimi) Schouw Wilhelmine married Gunnar Broe on 3 Jul 1943. Gunnar was born on 4 Mar 1915 in HALVRIMMEN, Thy.; died on 21 Jan 1988 in Lille V?rl?se, K?benhavn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Preben Villy (Scott) Schouw Preben married Inge Alic Christensen on 17 Apr 1968 in Carson City, Nevada, U.S.A.. Inge was born on 17 May 1920 in Esbjerg, Ribe, Denmark; died on 26 May 2002 in Tasmanien, Australien. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Davia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Ove Schouw |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Erik Grubbe |
| 17. | Villy GRUBBE Villy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Annie Schouw Annie married Ewald Lau on 17 Mar 1967 in Kastrup, København, Sjælland. Ewald was born on 21 Sep 1940 in Hermanstein, Hessen, Tyskland.; died on 16 Sep 2016 in Elgershausen Hospital Hessen, Tyskland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Marianne Schouw Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Hans Nielsen |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Leif Hansen Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Lizzi IDA Zehngraff Jørgensen |
| 38. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Jonna Schouw |
| 42. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Kurt Klaus Schouw Kurt married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Willy Bøje Schouw Willy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living |
| 46. | Henning Broe Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living |
| 55. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Mads Michael Zehngraff Jørgensen |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living |
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living |
| 76. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | Living |
| 87. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living |
| 91. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. |
| 93. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. |
| 95. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Lena Marit Schouw |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Living |
| 103. | Living |
| 104. | Living |
| 105. | Living |
| 106. | Living |
| 107. | Living |
| 108. | Living |
| 109. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living |
| 111. | Living |
| 112. | Victor Grubbe |
| 113. | Living |
| 114. | Living |
| 115. | Living |
| 116. | Living |
| 117. | Living |
| 118. | Living |
| 119. | Living |
| 120. | Living |
| 121. | Living |
| 122. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Living |
| 125. | Living |
| 126. | Living |
| 127. | Living |
| 128. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Living |
| 130. | Living |
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living |
| 137. | Living |
| 138. | Living |
| 139. | Living |
| 140. | Living |
| 141. | Living |
| 142. | Living |
| 143. | Living |
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. |
| 148. |
| 149. | Lila |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living |
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living |